Årets Nammocup avgjort
Finalen i årets Nammocup ble arrangert av GJø-Vard fra Reinsvolldammen sør for Raufoss. Som vanlig var det jaktstart i klassene der det konkurreres som trøyer. Det ble mange spennende oppgjør om ledertrøyer, spurttrøyer og spesialttrøyer.
KLASSE | LEDERTRØYE | SPESIALTRØYE |
D11-12 | Mari Sørlien Stenberg | Kristin Haug |
D13-14 | Magnhild Kleppa Madslien | Martine Engh Sagvold |
D15-16 | Mina Bleken Rud | Ida Øverli Støen |
D17-20 | Marie Kravdal | June Rogstad Bekkevold |
H11-12 | Sivert Dåsnes | Erik Beitdokken |
H13-14 | Aksel Tonjer Fingarsen | Eivind Lutnæs |
H15-16 | Even Lien | Magnus Svaland Dale |
H17-20 | Tobias Tronbøl Lium❘ | Torbjørn Lundeby |
B-åpen | Emilie Kloppbakken Stenbrenden | Therese Holmen |
C-åpen | Martin Lien Støen | Niklas Mykleset |
Det er svært gledelig at Nammocupen har en liten økning i deltakelsen. Vang OL ble også i år største klubb med sine 134 starter, mens OL Vallset/Stange er nest største klubb med 106 starter etterfulgt av Lillehammer OK med sine 92 starter!
Nammocupens sider er oppdatert med alle poenglister!